| Model | Sljedeći članak | |
| Sposobnost piljenja | širina rezanja | 500mm |
| Najveći broj reznih površina | 150mm | |
| Najveća visina izloženosti žage | 160mm | |
| Jednostavan put za dostavu | 1500mm | |
| strojevi za piljenje | Glavni motor žage | 11KW |
| Dijametar glavne žage | 550MM | |
| Dijametar jezgre glavne osovine pile | 38 mm | |
| Brzina glavne žage | smanjenje brzine | |
| Automatski motor za hranjenje | 1 kW | |
| Slijedeći: | s druge strane, | |
| Vijek trajanja noža | s druge strane: | |
| Težina | smanjenje težine | |
| Koristite zrakodav | smanjenje emisije | |
| Izmjena za radne stolove | 840mm | |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm, to je: | 3373 mm x 1990 mm x 1643 mm | |
Uređaji se sastoje od četiri dijela: glavnog okvira, platforme za hranjenje, platforme za pražnjenje, glave pilane itd. PLC servo sustav kontrole čini rad opreme jednostavnim i prikladnim. Servomotor i precizna struktura vodila zavija čine piljenje preciznijim i stabilnijim.Nezavisna struktura pritiska prema gore, pogodna za piljenje različitih profila. Platformu za hranjenje upravljaju servomotori za preciznu kontrolu dužine hranjenja, čime je veličina rezanja preciznija