| پارامەترە تەکنیکییە سەرەکییەکانی ئامێر | |
| توانی بەرگرتن (مم) | بەرزی ٨٠٠، قوڵایی ١٦٠٠، درێژی بەرگرتن ٤٠٠٠، درێژی خۆشکردن ٣٣٥٠ |
| گۆڕینی بەرگەکە | ٠°س |
| قەبارەی گەردیلەی بەرگەکە (مم) | ٨٤٠*٣ گەردیلە |
| جۆری موادی گەردیلەی بەرگەکە | پڕۆسەی ئانۆدکردنی قورسی ئالومنیومی قورسی ٧٠٧٥T٦٥١ |
| جۆری ماددەی بەندی تەسکە | بەندی تەسکەی ئاسۆی قورس (تايجيو TCB بێ دandan) |
| تایبەتمەندییەکانی بەندی تەسکە (میلیمەتر) | نزمەیەکی ٩١٠٠ سەر بە درێژی * ٤١ سەر بە پانی * ١,٦ سەر بە قوڕسی * ٢/٣ دandan (درێژی لەسەر بنەمای دیزاینی کۆتایی دەبێتەوە) |
| خێشی تەسکەکردن (میتر/خولەک) | ٨٠٠–٢٢٠٠ (ڕێژەی خێشی بە گۆڕانی فریکوانس) |
| مووتۆری بەندی تەسکە | مووتۆری بە گۆڕانی فریکوانس ٣٠ کیلۆوات (٦P) |
| سیستەمی سەرەکیی بەرھەمھێنان | پولی ئالومینیومی هاوکێش + داڕشتنی بەشی سەرەکی بۆ مۆتۆر (پەرەپێدانی هاوسەنگی جوڵاو) |
| شێوازی پێکەوەبەستنی بەلەتی تەسکەر | پێکەوەبەستنی خودکاری هیدرۆلیکی جیاواز (هەمەڵەی پاراستن لە شکانی بەلەت) |
| Metoda Kirin | بەرەوپێشبردنی تەسکەر بە قاپی تەسکەر |
| ڕێنوێنی بەرەوپێشبردن | ٢ رێگای لێخۆشانی خەطی |
| خێرایی بەرەوپێشبردن (م/خ) | ٠–٣٠٠٠ (مۆتۆری سێرفۆ + پێچەکی گۆڵە + رێگای لێخۆشانی خەتی) |
| قەبارەی تەسکەرکردن (م م) | <2 |
| ماشینی یارمەتیدەری تەسکەرکردن | کۆلێکتەری دووپاتی تۆرین (هەڵبژاردەی ئۆپشن) |
| پاراستنی سەلامەت | شکستنی بەلەت لەڕێگەی هەستکردن بە فشاری تەنەسۆر دەدۆزرێتەوە. ئەگەر فشارەکە نادروست بێت، ئامرازی بەرەنگاربوونی پنیوماتیک و هیدرۆلیک کاردەکات و گەردەلەی بەلەتی پێکەنە دەوەستێت. |
ئامرازەکە لە چوار بەش پێکھاتووە: تەختەی ناوەندی، تەختەی دەرەوە، و بەستەر. سیستەمی کۆنتڕۆڵی PLC و سێرڤۆ کارکردنی ئامرازەکە زۆر ئاسان و باش دەکات. ساختەی خۆرایی دوو سێرڤۆ و دوو پێچەکە دەبێتە هۆی ئەوەی قەبارەی خۆرایی زیاتر دروست و جێگیر بێت. گەردەلەی ئالومینیۆم لەگەڵ پارتەکانی تەواوکاری بەرزی سەرچاوەی بەرھەمھێنەر دەبێتە هۆی بەرەوپێشچوونێکی هاوسەنگ و جێگیری پێکەنە. بازەی راهێنەری جۆری بەرزبوونەوە دەتوانێت بەرزی بازەی راهێنەر کۆنتڕۆڵ بکات بەپێی قەبارەی ماددەکە، کە ئەمەش دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی شەپۆلی کەوتەی پێکەنە و درێژکردنەوەی ماوەی خزمەتگوزاری پێکەنە.