| پارامەترە تەکنیکییە سەرەکییەکانی ئامێر | |
| توانی بەرگرتن (مم) | بەرزی ٦٥٠، پانی گرتنی ٦٥٠، خۆراکدانی جووتەیی |
| گۆڕینی بەرگەکە | 78° |
| قەبارەی گەردیلەی بەرگەکە (مم) | ٨٠٠*٢ گەردیلە |
| جۆری موادی گەردیلەی بەرگەکە | پڕۆسەی ئانۆدکردنی قورسی ئالومنیومی قورسی ٧٠٧٥T٦٥١ |
| جۆری ماددەی بەندی تەسکە | بەندی تەسکەی ئاسۆی قورس (تايجيو TCB بێ دandan) |
| تایبەتمەندییەکانی بەندی تەسکە (میلیمەتر) | نزمەیەکی ٩١٠٠ سەر بە درێژی * ٤١ سەر بە پانی * ١,٦ سەر بە قوڕسی * ٢/٣ دandan (درێژی لەسەر بنەمای دیزاینی کۆتایی دەبێتەوە) |
| خێشی تەسکەکردن (میتر/خولەک) | ٨٠٠–٢٢٠٠ (ڕێژەی خێشی بە گۆڕانی فریکوانس) |
| مووتۆری بەندی تەسکە | مووتۆری بە گۆڕانی فریکوانس ٣٠ کیلۆوات (٦P) |
| سیستەمی سەرەکیی بەرھەمھێنان | پولی ئالومینیومی هاوکێش + داڕشتنی بەشی سەرەکی بۆ مۆتۆر (پەرەپێدانی هاوسەنگی جوڵاو) |
| شێوازی پێکەوەبەستنی بەلەتی تەسکەر | پێکەوەبەستنی خودکاری هیدرۆلیکی جیاواز (هەمەڵەی پاراستن لە شکانی بەلەت) |
| Metoda Kirin | بەرەوپێشبردنی تەسکەر بە قاپی تەسکەر |
| ڕێنوێنی بەرەوپێشبردن | ٢ رێگای لێخۆشانی خەطی |
| خێرایی بەرەوپێشبردن (م/خ) | ٠–٣٠٠٠ (مۆتۆری سێرفۆ + پێچەکی گۆڵە + رێگای لێخۆشانی خەتی) |
| قەبارەی تەسکەرکردن (م م) | <2 |
| ماشینی یارمەتیدەری تەسکەرکردن | کۆلێکتەری دووپاتی تۆرین (هەڵبژاردەی ئۆپشن) |
| مەدەتی کارکردنی بڕینەوە | >200 |
| پاراستنی سەلامەت | شکستنی بەلەت لەڕێگەی هەستکردن بە فشاری تەنەسۆر دەدۆزرێتەوە. ئەگەر فشارەکە نادروست بێت، ئامرازی بەرەنگاربوونی پنیوماتیک و هیدرۆلیک کاردەکات و گەردەلەی بەلەتی پێکەنە دەوەستێت. |
ئامرازەکە لە چوار بەش پێکھاتووە: قوسەی بڕینەوە، گانتری، مێزی موادە، بەستەرەوە، هتد. سیستەمی کۆنتڕۆڵی PLC و سێرڤۆ کارکردنی ئامرازەکە زۆر ئاسان و باش دەکات. مۆتۆری سێرڤۆ و سترۆکتۆری خۆردنی پێچەکە دەبێتە هۆی ئەوەی قەبارەی خۆردنەوە بە ڕاستی و بەهێز بێت. گەردەلەی ئەلومنیۆم لەگەڵ پارتەکانی تایبەتی گەردەلەی ناوداری بەرھەمھێنراو لە ناوەڕاستدا، دەبێتە هۆی بڕینەوەیەکی ڕێک و بەهێز.