| รุ่น | LS-500BNC | |
| ความสามารถในการเลื่อย | ความกว้างในการตัด | 500 มม. |
| ความสูงสูงสุดที่สามารถตัดได้ | 150mm | |
| ความสูงสูงสุดที่ใบเลื่อยโผล่ออกมา | 160มม | |
| การจัดส่งต่อเที่ยว | 1500mm | |
| เครื่องตัด | มอเตอร์หลักของเครื่องเลื่อย | 11 กิโลวัตต์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยหลัก | 550MM | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเพลาของใบเลื่อยหลัก | 38 มิลลิเมตร | |
| ความเร็วหลักของเลื่อย | 3000 รอบ/นาที | |
| มอเตอร์ป้อนวัสดุอัตโนมัติ | AC 1 กิโลวัตต์ | |
| อัตราการเกิดเศษไม้ | ≥800 ตารางเซนติเมตร | |
| อายุการใช้งานของใบเลื่อย | ≥600 ตารางเมตร | |
| น้ำหนัก | ≥800 กิโลกรัม | |
| ใช้แรงดันอากาศ | 0.6 เมกะปาสคาล ถึง 0.8 เมกะปาสคาล | |
| ความสูงของโต๊ะทำงานจากพื้น | 840มม | |
| ขนาดเครื่องจักร (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง) | 3373 มม. × 1990 มม. × 1643 มม. | |
อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ โครงหลัก แพลตฟอร์มป้อนวัสดุ แพลตฟอร์มปล่อยชิ้นงาน และหัวเลื่อย เป็นต้น ระบบควบคุมแบบ PLC และเซอร์โวทำให้การใช้งานอุปกรณ์เป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวก โครงสร้างมอเตอร์เซอร์โวและสกรูนำทางความแม่นยำสูงทำให้การเลื่อยมีความแม่นยำและเสถียรมากยิ่งขึ้น โครงสร้างแรงดันขึ้นแบบแยกต่างหาก เหมาะสำหรับการเลื่อยโปรไฟล์ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน แพลตฟอร์มป้อนวัสดุควบคุมด้วยมอเตอร์เซอร์โว เพื่อควบคุมความยาวในการป้อนวัสดุอย่างแม่นยำ ทำให้ขนาดของการตัดมีความแม่นยำยิ่งขึ้น อุปกรณ์นี้ยังมาพร้อมฟังก์ชันการตัดย้อนกลับ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการไม่สามารถตัดปลายวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ